| | | | | | | | TRUTT Joseph  | KRETZ Marie Catherine  | SCHMITT Joseph  | MOHLER Catherine  | ARBOGAST Jean Michel  | LIPS Marie Madeleine  | HURSTEL André  | SCHEER Salomé  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TRUTT Sigismond  | SCHMITT Madeleine  | ARBOGAST François Michel  | HURSTEL Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | ISSENHUTH Louis | ROHMER Marie Madeleine | TRUTT Joseph  | ARBOGAST Thérèse  | | | | | | | ISSENHUTH François Joseph Michel | TRUTT Marie Eugénie | | | | ISSENHUTH Anne ISSENHUTH Marie Monique ISSENHUTH Eugène ISSENHUTH Marie Lucien ISSENHUTH François Joseph ISSENHUTH Louis Thadée |
|
| | | | | | | | LANDMANN Jean Michel  | BOLINGER Marie Elisabeth  | ZINN François Joseph  | ARBOGAST Catherine  | MANG Mathias  | BITTEROLF Anne Marie | FRUH Jean  | STRICKLER Françoise  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LANDMANN François Joseph  | ZINN Anne Marie  | MANG Nicolas  | FRUH Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | ISSENHUTH Laurent | SUR Thérèse | LANDMANN François Charles  | MANG Marie Madeleine  | | | | | | | ISSENHUTH Louis | LANDMANN Marie Anne | | | | ISSENHUTH Marie Anne |
|
| | | | LANDMANN Jean Michel  | BOLINGER Marie Elisabeth  | HELFER François Joseph  | SCHOEL Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ISSENMANN Joseph | HABENSREITHIN Madeleine | LANDMANN François Antoine  | HELFER Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | ISSENMANN Jean  | LANDMANN Marie Hélène  | DEISZ Jean Henri | HUSSELSTEIN Catherine | | | | | | | ISSENMANN François Antoine | DEISZ Marie Anne | | | | ISSENMANN Adèle ISSENMANN Ignace ISSENMANN François Antoine ISSENMANN Marie ISSENMANN Auguste ISSENMANN Louis ISSENMANN Charles ISSENMANN Joseph ISSENMANN Louis ISSENMANN Emile ISSENMANN Edouard ISSENMANN Anne ISSENMANN Anne ISSENMANN Alphonse Barthélémy ISSENMANN Antoinette |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ISSENMANN Alexis | HELLMANN Ursule | | | | ISSENMANN Alexis |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ISSENMANN Bartholomé | NN Nf | KAUFFMANN Claude | NN Nf | | | | | | | ISSENMANN Michel | KAUFFMANN Marguerite | | | | ISSENMANN André ISSENMANN Thiébaud ISSENMANN Nm ISSENMANN Marie |
|
ISSENMANN Joseph | HABENSREITHIN Madeleine | LANDMANN François Antoine  | HELFER Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ISSENMANN Jean  | LANDMANN Marie Hélène  | DEISZ Jean Henri | HUSSELSTEIN Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | ISSENMANN François Antoine  | DEISZ Marie Anne  | ROESCH Joseph | WALTER Thérèse | | | | | | | ISSENMANN François Antoine | ROESCH Marie Louise | | | | ISSENMANN Charles ISSENMANN Eugène ISSENMANN Marie Anne |
|
| | | | | | | | BREYSACH Jean Martin  | WAGNER Odile  | BURG Jean  | DUTTER Madeleine  | HOLL Jean Georges  | BREYSACH Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean Georges  | BURG Marie Elisabeth  | HOLL Jean Michel  | ISSENMANN Anne Marie | | | | | | | | | | | | | ISSENMANN Michel | STOLL Marguerite | BREYSACH Jean Georges  | HOLL Madeleine  | | | | | | | ISSENMANN Georges Michel | BREYSACH Hélène | | | | ISSENMANN François Joseph ISSENMANN Nm |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.