MANG Jean  | LEYMER Anne  | BÖHRER Joseph | ANGST Ursule  | BREYSACH Christian  | SAUER Marie  | HOLL Jean (1768)  | REICHENBERGER Anne Marie (1769)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG Jean  | BOEHRER Catherine  | BREYSACH Michel  | HOLL Odile  | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG Jean  | BREYSACH Odile  | NAEGEL Mathias | WERCK Elisabeth | | | | | | | MANG François Joseph | NAEGEL Catherine | | | | MANG Marie Elisabeth MANG Marie Madeleine |
|
MANG Michel  | HOFFMANN Marie  | JEHL Jean Georges  | REISS Anne Barbe  | | | | | FRUH Jean (1718)  | MENNICH Madeleine (1719)  | BENOME Joseph  | FLIEG Gertrude  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG Mathias  | JEHL Marie Elisabeth  | | | FRUH Jean  | BENOME Marie Elisabeth  | STRICKLER Mathias | ALBERT Marguerite | | | | | | | | | | | | | MANG Mathias  | BITTEROLF Anne Marie | FRUH Jean  | STRICKLER Françoise  | | | | | | | MANG Nicolas | FRUH Marie Elisabeth | | | | MANG Marie Elisabeth MANG Nicolas MANG Marie Anne MANG Marie Madeleine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | MANG Nicolas | PAPON Marguerite | | | | MANG Marie Françoise Cécile |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | MANG Jean Henri | CHAIGNAT Marie Barbe | | | | MANG Matthieu MANG Jean |
|
MANG Michel  | SCHOELKOPFF Catherine  | LEYMER Mathias  | GASS Marie  | | | ANGST Michel  | SUHNER Catherine  | BREYSACH Michel (7094) | RAUEL Marie (7095)  | SAUER Thiébaud | HENCK Anne | HOLL Jean André (3536) | BOOTZ Marie (3537) | REICHENBERGER Jean Albert (3538) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG Jean  | LEYMER Anne  | BÖHRER Joseph | ANGST Ursule  | BREYSACH Christian  | SAUER Marie  | HOLL Jean (1768)  | REICHENBERGER Anne Marie (1769)  | | | | | | | | | | | | | MANG Jean  | BOEHRER Catherine  | BREYSACH Michel  | HOLL Odile  | | | | | | | MANG Jean | BREYSACH Odile | | | | MANG Nm MANG Nm MANG François Joseph |
|
| | | | | | | | MANG Jean  | LEYMER Anne  | HERBURGER François (882) | BOESPFLUG Elisabeth (883) | WALTER Jean  | BAUR Marie Madeleine  | SCHWARTZ Jean Jacques  | HIRN Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG Mathias  | HERBURGER Marie Madeleine  | WALTER Jean Michel  | SCHWARTZ Marie Judith  | | | | | | | | | | | | | | | MANG André  | WALTER Madeleine  | | | | | | | ? | MANG Françoise | | | | MANG Xavier |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | MANGOLD (2094) | ? | | | | | | | | | MANGOLD Jacques | FREDERICK Anne | | | | MANGOLD  |
|
MANGOLD Etienne (1208) | ? | SCHAAG Béat (1210) | ALT Anne (1211) | FREYBURGER Léonard (1172) | HOLTZER Anne (1173) | HERR Fridolin (1214) | ZALTSCHER Anne (1215) | DAUTE Jean (1192) | PERTIGAT Marguerite (1193) | GERBER Henri (584) | MONER Eve (1203) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANGOLD Jean (604)  | SCHAAG Marguerite (605)  | FREYBURGER Joseph (606)  | HERR Madeleine (607)  | DAUTE Jean Pierre (596)  | GERBER Marie (601)  | DIETRICH Jean (598) | GUITTARD Barbe (599) | | | | | | | | | | | | | MANGOLD Maurice (302)  | FREYBURGER Catherine (303)  | DAUTE Jean (300)  | DIETRICH Madeleine (301)  | | | | | | | MANGOLD Joseph | DAUTE Anne Marie | | | | MANGOLD Anne MANGOLD Madeleine MANGOLD Anne Marie MANGOLD Joseph |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.