| | | | | | | | GISSINGER Michel | LUDWIG Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GISSINGER Jean  | ZEIGER Marie | DIETRICH Jean (598) | GUITTARD Barbe (599) | | | | | | | | | | | | | KAISER Simon | ZIMMERMANN Eve | GISSINGER Michel  | DIETRICH Anne  | | | | | | | KAISER Urs | GISSINGER Anne Marie | | | | KAISER Anne Marie KAISER Léonard KAISER Jean KAISER Catherine KAISER Morand |
|
| | | | | | | | | | | | PFAUWATLER Georges  | BRANDEL Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FREY Mathieu | ? | PFAUWATLER Georges  | MEYER Barbe | | | | | | | | | | | | | KAISER Simon | ZIMMERMANN Eve | FREY Jean  | PFAUWATLER Anne Marie  | | | | | | | KAISER André | FREY Catherine | | | | KAISER Elisabeth |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KAISER André | HAAS Marie Vérène | | | | KAISER Joseph |
|
| | | | | | | | DURLIAT Maurice (568)  | CUININ Jeanne Marie (569)  | TONDRE Nicolas (570)  | PIGENOT Catherine (571)  | LINDECKER Jean Léonard  | DIETEMANN Anne Marie  | STUDER Léonard  | ANDRES Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DURLIAT Gaspard (284)  | DAUTE Madeleine (285)  | LINDECKER Jacques  | STUDER Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | DURLIAT Jean Gaspard  | LINDECKER Anne Marie  | | | | | | | KAISER Nicolas | DURLIAT Madeleine | | | | KAISER Joseph KAISER Madeleine KAISER Nicolas |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KAISER Jean Philippe | DIETZ Madeleine | | | | KAISER Léonard |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KAISER Simon | ZIMMERMANN Eve | | | | KAISER Madeleine KAISER Urs KAISER André |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KAYSER Michel | STEINER Madeleine | | | | KAISSER Elisabeth KAYSER Georges Louis |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KALBISSER Jean | ? | | | | KALBISSER Jean Martin |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KALGHOFFER Blaise | KREMP Ursule | | | | KALGHOFFER Thomas |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KALTENBRUNN André | SPRINGMANN Anne Marie | | | | KALTENBRUNN Marie Anne |
|
| | | | | | | | BAUMANN Victor | NN  | | | RICKLIN Jean  | BUTZWINCKLER Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Victor  | FOY Catherine | RICKLIN Nicolas  | PAPIRER Christine | | | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Victor  | RICKLIN Anne Marie  | | | | | | | KALT Nicolas | BAUMANN Elisabeth | | | | KALT Paul |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KAMEZIN Joseph | RIEGEL Catherine | | | | KAMEZIN Antoine |
|
| | | | KAMMERER Jacques  | SOMMER Marie Eve  | WALTER Ignace  | NAST Barbe  | KOESSLER François Joseph  | KIEFFER Marie Madeleine  | KUNTZ François Ignace  | SCHMITT Marie  | STIRMEL Jean  | HURSTEL Marie Elisabeth  | DROMSON Mathieu  | GREBEL Françoise  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KAMMERER François Antoine  | WALTER Barbe  | KOESSLER Xavier  | KUNTZ Marie Madeleine  | STIRMEL Jean Georges  | DROMSON Françoise  | | | | | | | | | | | | | ? | KAMMERER Françoise  | KOESSLER François Joseph  | STIRMEL Marie Elisabeth  | | | | | | | KAMMERER Albert | KOESSLER Marie Louise | | | | KAMMERER Albert KAMMERER Marie Elisabeth KAMMERER Eugène KAMMERER Edouard KAMMERER Charles Auguste KAMMERER Ernest KAMMERER Marie Louise KAMMERER Jean Baptiste KAMMERER Alphonse KAMMERER Louise KAMMERER Nm KAMMERER Nm KAMMERER Marie |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.