| | | | | | | | BARTHE Nm | ? | | | GOFFINET Pierre | ? | HUGUENOT Michel  | ANTHOINE Claudine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BART Wolfgang  | MONNIER Jeanne Marie | GOFFINET Pierre  | HUGUENOT Jeanne Claude  | | | | | | | | | | | | | ADAM Joseph | DEMEUSI Marie Anne | BARTHE Jean Georges  | GOFFINET Marie  | | | | | | | ADAM Laurent | BARTHE Marguerite | | | | ADAM Jean Georges ADAM Marie Anne ADAM Sébastien ADAM Marie ADAM Nicolas |
|
| | | | CROVISIER Nicolas  | ROHMER Anne Marie  | SCHNEIDER François Joseph  | EGERMANN Marie Thérèse  | ROHMER Pierre François  | TAGLANG Anne Marie  | MENTZLER Jean Baptiste  | GAUTSCH Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Joseph | SCHNEIDER Sophie | CROVISIER Nicolas  | SCHNEIDER Marie Thérèse  | ROHMER Philippe  | MENTZLER Anne Marie  | RINGEISEN Joseph | HATSCH Elisabeth | | | | | | | | | | | | | ADAM Adolphe  | CROVISIER Thérèse  | ROHMER Jean Baptiste  | RINGEISEN Madeleine  | | | | | | | ADAM Joseph | ROHMER Cléophe | | | | ADAM Joseph Alphonse ADAM Joseph Emile |
|
ADAM Michel  | HURSTEL Barbe  | SCHMITT Jean Adam  | FRIDERICH Marie  | | | | | RISSER Jean Adam  | ROHMER Marie Eve  | LOOS Thiébaud  | WINCKLER Régine  | SENGER Laurent  | BOOTZ Anne Marie  | ORTH Jean  | KREMPP Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Jean Michel  | SCHMITT Marie Eve  | | | RISSER Jean Jacques  | LOOS Marie Ursule  | SENGER Etienne  | ORTH Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | ADAM Jean Michel  | BARTHELMEBS Marie Ursule | RISSER François Antoine  | SENGER Anne Marie  | | | | | | | ADAM Materne | RISSER Marie Elisabeth | | | | ADAM Marie Anne |
|
ADAM Nicolas | ALBRECHT Anne | WALTER Jean Jacques  | GOETZ Catherine  | HURSTEL Jean  | ORTH Anne Marie  | LANDMANN Mathias  | HURST Marie Eve  | RITTER Mathias  | BOOTZ Marie Dorothée  | CHRIST Mathias  | BECHTEL Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM François Antoine  | WALTER Catherine  | HURSTEL Jean Michel  | LANDMANN Marie Elisabeth  | RITTER Jean  | CHRIST Catherine  | SCHMITT Jean Adam | HILS Barbe | | | | | | | | | | | | | ADAM François Xavier  | HURSTEL Marie Anne  | RITTER Jean  | SCHMITT Marie Catherine  | | | | | | | ADAM François Antoine | RITTER Marie Françoise | | | | ADAM Marie Anne ADAM François Antoine ADAM Ferdinand |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Ferdinand | ELGAN Marie | | | | ADAM Marie Louise |
|
| | | | | | | | RISSER Jean Jacques  | ROHMER Anne Marie  | FRITSCH Christophe  | RINGEISEN Anne Marie | ANDLAUER Laurent  | PFEMMERT Marie Madeleine  | METZ Jean  | DIETSCH Anne Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RISSER Antoine  | FRITSCH Marie Anne  | ANDLAUER François Joseph  | METZ Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | ADAM Joseph | SCHNEIDER Sophie | RISSER Jean Jacques  | ANDLAUER Marie Ursule  | | | | | | | ADAM François Xavier | RISSER Elisabeth | | | | ADAM Marie Madeleine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.