| | | | | | | | | | | | | | | | SCHALK Joseph | WOLLENBURGER Marie Anne | | | | SCHALCK Jean SCHALK Louis |
|
SCHALCK Laurent  | OHNET Marie Barbe  | BLUM Mathias  | OTTENWELTER Catherine (253) | UTARD Dagobert  | FAHRNER Anne Marie  | REDLY Antoine  | WIEDENKELLER Marie Anne  | TAGLANG François Joseph (82)  | WENDLING Marie Anne (83)  | HERTH François Antoine  | LOOS Hélène  | SIMLER François Antoine  | HETZER Marie Anne  | STOECKEL Jean Michel  | HETZER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHALCK Antoine  | BLUM Marie Anne  | UTARD Jean Baptiste  | REDLY Elisabeth  | TAGLANG François Joseph  | HERTH Hélène  | SIMLER Mathias  | STOECKEL Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | SCHALCK Joseph  | UTARD Thérèse  | TAGLANG François Antoine  | SIMLER Marie Elisabeth  | | | | | | | SCHALCK Jean Baptiste | TAGLANG Elisabeth | | | | SCHALCK Joseph Ernest SCHALCK Xavier SCHALCK Marie Joséphine SCHALCK Paul |
|
SCHALCK Antoine  | BLUM Marie Anne  | TAGLANG François Joseph (82)  | SERRIERE Marie Anne  | | | HOLTZ François Xavier  | STAEHLI Madeleine  | | | | | HUBER Martin | DUTTER Marie Anne | TAGLANG François Joseph (82)  | SERRIERE Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHALCK Antoine  | TAGLANG Madeleine  | ? | HOLTZ Marie Anne  | | | HUBER Antoine  | TAGLANG Victoire  | | | | | | | | | | | | | SCHALCK Georges  | HOLTZ Eugénie  | LOOS Ambroise | HUBER Marie  | | | | | | | SCHALCK Joseph | LOOS Marie | | | | SCHALCK Marcel SCHALCK Marie Eugénie SCHALCK Marie Elisabeth SCHALCK Marie Madeleine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHALCK Fridolin | WEBER Anne Marie | | | | SCHALCK Marie Anne |
|
| | | | | | | | KIRSTETTER François Xavier  | KIRSTETTER Marie Anne  | SCHANDENE Jacques  | NEUBRAND Claire  | HUG Joseph  | ACKERMANN Marie Anne  | BRONNER François Joseph  | ROHMER Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER François Joseph  | SCHANDENE Claire  | HUG François Joseph  | BRONNER Catherine  | | | | | | | | | | | | | SCHALCK Jean | MEYER Madeleine | KIRSTETTER Joachim  | HUG Julienne  | | | | | | | SCHALCK Alfred | KIRSTETTER Marie Françoise | | | | SCHALCK Stéphanie |
|
| | | | | | | | BUCK Joseph  | GALL Madeleine  | EDEL Christian  | LAUFFENBURGER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHALK André | TRUDIGER Catherine | ? | BIND Elisabeth | BUCK Laurent  | EDEL Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | SCHALK André  | BIND Barbe  | BUCK Martin  | EHRHARD Anne Marie | | | | | | | SCHALK François Joseph | BUCK Marie Joséphine | | | | SCHALK Amélie SCHALK Ludgarde SCHALK François Joseph SCHALK Elisabeth SCHALK Jean Baptiste SCHALK Marie Joséphine SCHALK Catherine SCHALK Marie Louise |
|
SCHALK André | TRUDIGER Catherine | ? | BIND Elisabeth | BUCK Laurent  | EDEL Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHALK André  | BIND Barbe  | BUCK Martin  | EHRHARD Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHALK François Joseph  | BUCK Marie Joséphine  | | | | | | | | | SCHALK Jean Baptiste | STUBENHOFEN Céline | | | | SCHALK Charles SCHALK Emile |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.