SCHMITT François Antoine  | SCHNELL Marie Dorothée  | KELLER François Joseph  | METZ Marie Catherine  | DEIBER Jean  | KIRSTETTER Marie Madeleine  | MEYER Sigismond  | EHRHARD Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT François Joseph  | KELLER Marie Véronique  | DEIBER François Joseph  | MEYER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Joseph Ignace  | DEIBER Marie Joséphine  | REIBEL Jean Baptiste | BEYER Thérèse | | | | | | | SCHMITT Charles | REIBEL Thérèse | | | | SCHMITT Charles SCHMITT Marie Thérèse SCHMITT Marie |
|
SCHMITT Jean  | KEMPF Anne Marie  | TRUTT Joseph  | KRETZ Marie Catherine  | RISSER Jean Jacques  | LOOS Marie Ursule  | SIMON François Jacques  | HIMBERGER Marie Barbe  | HAUMESSER Jean  | MULLER Barbe  | | | RISSER Jean Jacques  | LOOS Marie Ursule  | SIMON François Jacques  | HIMBERGER Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Jean  | TRUTT Gertrude  | RISSER Jean Jacques  | SIMON Marie Elisabeth  | HAUMESSER François Joseph  | FORSTER Catherine | RISSER Jean Jacques  | SIMON Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | SCHMITT François Joseph  | RISSER Barbe  | HAUMESSER Louis  | RISSER Anastasie  | | | | | | | SCHMITT Xavier | HAUMESSER Marie Louise | | | | SCHMITT Charles SCHMITT Joseph SCHMITT Georges SCHMITT Augustin SCHMITT François Xavier SCHMITT Jean Baptiste SCHMITT Marie SCHMITT Marie Louise |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Louis | STRAUMANN Victoire | | | | SCHMITT Charles |
|
SCHMITT Jean  | KEMPF Anne Marie  | TRUTT Joseph  | KRETZ Marie Catherine  | RISSER Jean Jacques  | LOOS Marie Ursule  | SIMON François Jacques  | HIMBERGER Marie Barbe  | KOESSLER François Joseph  | KIEFFER Marie Madeleine  | KUNTZ François Ignace  | SCHMITT Marie  | KUHN Joseph  | WITTINGER Anne Marie | MISSLER Jean Thomas  | HUG Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Jean  | TRUTT Gertrude  | RISSER Jean Jacques  | SIMON Marie Elisabeth  | KOESSLER Xavier  | KUNTZ Marie Madeleine  | KUHN Michel  | MISSLER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | SCHMITT François Joseph  | RISSER Barbe  | KOESSLER René Xavier  | KUHN Marie Catherine  | | | | | | | SCHMITT Augustin | KOESSLER Philomène | | | | SCHMITT Charles Auguste Achille SCHMITT Marie Madeleine SCHMITT Emile SCHMITT Emile SCHMITT Edouard SCHMITT Philomène SCHMITT Nm |
|
| | | | | | | | SCHMITT Jean  | KEMPF Anne Marie  | TRUTT Joseph  | KRETZ Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Jean  | TRUTT Gertrude  | WIMMER Michel | ENGLER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT François Antoine  | WIMMER Marie Anne  | | | | | | | ? | SCHMITT Marie Elisabeth | | | | SCHMITT Charles Edouard |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Ignace | FRITSCH Anastasie | | | | SCHMITT Chrétien SCHMITT Madeleine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.