| | | | | | | | REIBEL Georges | ? | EHRARDT Jacques | NN Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REIBEL Georges  | EHRARDT Catherine  | HEPPI Balthazar | ARBOGAST Catherine | | | | | | | | | | | | | WITZ Mathias | BIECHLER Marguerite | REIBEL Jean  | HEPPI Marie  | | | | | | | WITZ Jean | REIBEL Anne Marie | | | | WITZ Anne WITZ Jean WITZ Anne Marie WITZ Elisabeth WITZ Jean Michel WITZ Catherine |
|
| | | | REIBEL Georges  | EHRARDT Catherine  | HEPPI Balthazar | ARBOGAST Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Mathias | BIECHLER Marguerite | REIBEL Jean  | HEPPI Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Jean  | REIBEL Anne Marie  | PFLASTER Ignace | HAAG Anne Marie | | | | | | | WITZ Jean | PFLASTER Marie Eve | | | | WITZ Anne Marie WITZ François Xavier WITZ Nn |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Michel | SCHNELL Rose | | | | WITZ Anne Marie |
|
WITZ Mathias  | FESSER Anne Barbe  | HANDEL Léonard | BARTHELME Barbe | ECK Jacques  | JENNER Anne Marie | BOESPFLUG Jean  | HURST Elisabeth  | BOOTZ François Joseph  | RIEHL Anne  | HUG Mathias | ROTHACKER Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Mathias  | HANDEL Marie  | ECK Jean Pierre  | BOESPFLUG Marie Elisabeth  | BOOTZ François Antoine  | HUG Marie  | | | | | | | | | | | | | | | WITZ André  | ECK Marie Elisabeth  | BOOTZ François  | GROETZINGER Anne Marie | | | | | | | WITZ Antoine | BOOTZ Anne Marie | | | | WITZ Anne Marie WITZ Françoise WITZ Marie Thérèse WITZ Ferdinand WITZ Marie Victoire |
|
| | | | UNTZ Jean | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Béat | ECK Catherine | UNTZ Mathias  | HANNEQUIN Madeleine | | | HIRLI Jean | EINHOLTZER Marie | | | | | | | | | | | | | WITZ Laurent  | UNTZ Anne Marie Ursule  | WISSENMEYER Jean Georges | HIRLI Marie Eve  | | | | | | | WITZ François Joseph | WISSENMEYER Elisabeth | | | | WITZ Anne Marie WITZ Jean Michel WITZ Madeleine WITZ Marie |
|
WITZ Sébastien  | SONNELEY Marie Anne  | DANICHER François  | HOLL Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Antoine  | DANICHER Catherine  | ZIEGLER Jean Georges | FLONCK Salomé | | | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Joseph  | ZIEGLER Hélène  | SCHWOEHRER Mathias | GANTER Marie Anne | | | | | | | WITZ Sébastien | SCHWOEHRER Marcelline | | | | WITZ Anne Marie WITZ Hélène |
|
WITZ Jean  | PFLASTER Marie Eve  | WILLMANN Antoine  | HIPP Marie Anne  | KOENIG Jean Georges  | GOETZ Anne Marie  | HAUG François Joseph  | OTTENWELTER Catherine  | ROHMER Pierre François  | TAGLANG Anne Marie  | KRETZ André  | NIEDELSPACH Marthe Anne  | WALTER Jean Ignace  | ZIMMERMANN Elisabeth  | RITTER Jean  | SCHMITT Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITZ François Xavier  | WILLMANN Marie Anne  | KOENIG Louis  | HAUG Anne Marie  | ROHMER Joseph  | KRETZ Thérèse  | WALTER Louis Georges  | RITTER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | WITZ Louis  | KOENIG Marie Anne  | ROHMER Jacques  | WALTER Marie Victoire  | | | | | | | WITZ Joseph | ROHMER Mélanie | | | | WITZ Anne Marie WITZ Louis WITZ Nm |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.