| | GRAULICH Jean (7030)  | WEISS Marie (7031)  | | | | | KOOG Antoine | HURSTEL Marie | ANDLAUER Wendelin | TRAEGER Agathe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALDMEYER Jean Henri (3514) | GRAULICH Anne (3515)  | | | KOOG Antoine  | ANDLAUER Eve  | SCHNELL Georges | NESTLER Anne | | | | | | | | | | | | | WALDMEYER Thomas  | CONRAD Salomé | KOOG Georges  | SCHNELL Anne  | | | | | | | WALDMEYER Mathias | KOG Marie Elisabeth | | | | WALDMEYER Anne Marie WALDMEYER Martin WALDMEYER Marie Anne WALDMEYER Marie Elisabeth |
|
WALDMEYER Jean Henri (3514) | GRAULICH Anne (3515)  | | | KOOG Antoine  | ANDLAUER Eve  | SCHNELL Georges | NESTLER Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALDMEYER Thomas  | CONRAD Salomé | KOOG Georges  | SCHNELL Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | WALDMEYER Mathias  | KOG Marie Elisabeth  | BAECHEL Jean Jacques | KUHN Catherine | | | | | | | WALDMEYER Martin | BAECHEL Barbe | | | | WALDMEYER Catherine WALDMEYER Marie Anne WALDMEYER Marie Barbe WALDMEYER Jean Georges WALDMEYER Marie Anne WALDMEYER Anastasie WALDMEYER Martin WALDMEYER François Georges |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GRAULICH Ulrich (14060) | BAUER Anne (14061) | WEISS Laurent (14062) | Barbe (14063) | | | | | | | | | | | | | | | GRAULICH Jean (7030)  | WEISS Marie (7031)  | | | | | | | WALDMEYER Jean Henri (3514) | GRAULICH Anne (3515) | | | | WALDMEYER Marie WALDMEYER Elisabeth (1757) WALDMEYER Thomas |
|
WALTSPURGER Mathias  | ETTERLE Anne Marie  | SCHWARTZ Antoine Martin  | ECK Jeanne Catherine  | DENNY François Joseph  | WALTER Marie Madeleine  | TAGLANG Mathias  | UTARD Anne Marie  | MEYER Joseph  | SIGWALD Marie Anne  | SCHWEIN Jean  | GILG Barbe  | CROMER Joseph | FRANTZ Hélène | ANDLAUER Laurent  | RUHLMANN Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTSPURGER François Ignace  | SCHWARTZ Marie Ursule  | DENNY Jean Baptiste  | TAGLANG Anne Marie  | MEYER Sébastien  | SCHWEIN Anne Marie Barbe  | CROMER Jean Jacques  | ANDLAUER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | WALDSPURGER François Antoine  | DENNY Marie Madeleine  | MEYER Mathias  | CROMER Thérèse  | | | | | | | WALTSBURGER Ignace | MEYER Marie Thérèse | | | | WALDSBURGER Adèle WALDSBURGER Marie WALTSBURGER Marie Thérèse WALDSBURGER Marie Madeleine WALDSBURGER Marie Madeleine WALDSBURGER Catherine |
|
WALTSPURGER François Ignace  | SCHWARTZ Marie Ursule  | SIMLER André  | AUER Catherine  | TAGLANG Jean  | CLAUSEL Marie Anne  | UTARD Mathias  | SIEGEL Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTSPURGER Martin  | SIMLER Marie Elisabeth  | TAGLANG François Antoine  | UTARD Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | WALSPURGER Jean  | TAGLANG Marie Madeleine  | BITTLER Jean | ALLONS Catherine | | | | | | | WALTSBURGER Jean Charles | BITTLER Geneviève | | | | WALDSBURGER Alphonse WALDSBURGER Nn WALDSBURGER Jacques Charles |
|
WALTSPURGER François Ignace  | SCHWARTZ Marie Ursule  | HUMBERT Jean Baptiste | CARBINAT Anne Marie | SCHWOERER Mathias  | FAHRNER Catherine  | RIEDI François Joseph  | SCHMITT Anne Marie  | JEHL Dominique  | HETZER Marie Anne  | SIMLER François Antoine  | HETZER Marie Anne  | HETZER François Joseph  | WIDEMANN Marie Anne  | WIDEMANN Sébastien  | LANUS Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTSPURGER Jean  | HUMBERT Marie Angélique  | SCHWOERER Maurice  | RIEDY Marie Anne  | JEHL François Joseph  | SIMLER Marie Anne  | HETZER Antoine  | WIDEMANN Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | WALTSPURGER Xavier  | SCHWOERER Louise  | JEHL Dominique Valentin  | HETZER Scholastique  | | | | | | | WALTSPURGER Alphonse | JEHL Clothilde | | | | WALDSBURGER Anne Scholastique WALDSBURGER Joseph Xavier |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.