WALTER Laurent (704)  | CHRIST Catherine (705) | OBERLE Mathias (706) | ? | | | BERNET Jacques (710) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER Laurent (352)  | OBERLIN Anne Marie (353)  | ALBER Christian (354) | BERNET Marie (355)  | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER Mathias (176)  | ALBER Marie Anne (177)  | TRITSCH Jean Georges | ANDRES Catherine | | | | | | | WALTER Mathias | TRITSCH Marie Madeleine | | | | WALTER Etienne WALTER Madeleine WALTER Marie Barbe WALTER Mathias WALTER Catherine |
|
| | | | | | | | WALTER François Joseph  | ALBERT Anne Marie  | JOST Sylvestre  | GSTALTER Jeanne  | REIBEL Laurent  | REIBEL Elisabeth  | MATZ Michel | KUHNER Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER Florent  | JOST Jeanne  | REIBEL François Antoine  | MATZ Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | WALTER Jean Ferdinand  | REIBEL Marie Thérèse  | | | | | | | ? | WALTER Marie Philomène | | | | WALTER Eugénie |
|
WALTER François Antoine  | ROHMER Anne Marie  | HEITZ Jean Georges  | MULLER Dorothée  | ECK Jean Georges  | FAHRNER Anne Marie  | SCHNELL Jean  | LOOS Marie Dorothée  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER François Ignace  | HEITZ Hélène  | ECK Laurent  | SCHNELL Marie Dorothée  | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER Mathias  | ECK Anne Marie  | FLORY Joseph | GLASSER Hélène | | | | | | | WALTER Jean Baptiste | FLORY Clémentine | | | | WALTER Eugénie WALTER Léon WALTER Victorine |
|
| | | | ROHMER Simon | ROHMER Marguerite  | LOOS Jean | HEINRICH Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROHMER Sigismond  | LOOS Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER Bernard | ROHMER Marguerite  | HEINRICH Jean | ZIEGLER Catherine | | | | | | | WALTER Bernard | HEINRICH Apollonie | | | | WALTER Eve WALTER Mathias |
|
WALTER François Antoine  | ROHMER Anne Marie  | FRITSCH François Antoine  | ADAM Catherine  | KAH François Joseph  | SCHMITT Anne Marie  | FRITSCH Gall  | ROHMER Marie Barbe  | HARTZ Jean Jacques  | WALTER Anne Marie  | NEUBRAND Jean  | KIRSTETTER Marie Dorothée  | SCHANDENE Jean Michel  | GRAFF Anne Marie  | PFISTER François Antoine  | SCHANDENE Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER François Antoine  | FRITSCH Marie Anne  | KAH François Joseph  | FRITSCH Marie Thérèse  | HARTZ François Joseph  | NEUBRAND Marie Madeleine  | SCHANDENE François Joseph  | PFISTER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | WALTER François Antoine  | KAH Thérèse  | HARTZ Jacques  | SCHANDENE Marie Anne  | | | | | | | WALTER Augustin | HARTZ Marie | | | | WALTER Félix WALTER Romain WALTER Gustave WALTER Julie WALTER Marie Louise |
|
WALTER Jean Adam  | FRUH Barbe  | | | ORTH Jean | MATZ Anne | FRUH Jean (1718)  | MENNICH Madeleine (1719)  | | | | | | | BOEHLER Adam | DUBS Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER Jean Georges  | GSELL Elisabeth | ORTH Jean Paul  | FRUH Madeleine  | ALBERT Jean Martin | ? | VETTER Christian | BOEHLER Catherine  | | | | | | | | | | | | | WALTER Jean Georges  | ORTH Marie Elisabeth  | ALBERT Jean Martin  | VETTER Anne Marie  | | | | | | | WALTER François Joseph | ALBERT Anne Marie | | | | WALTER Florent WALTER François Joseph WALTER François Xavier WALTER Marie WALTER François Xavier WALTER François Joseph WALTER Marie Elisabeth |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.