| | | | | | | | HABERER Martin  | STRAU Anne Marie  | BERGER Martin (830) | SCHAFFNER Elisabeth (831)  | WALTER Paul | HUMMEL Madeleine  | SEYER Jean Georges  | PETER Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HABERER Jean  | BERGER Marie Elisabeth  | WALTER Jean Thiébaud  | SEYER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | WELCKER Louis | BAPST Catherine | HABERER Sébastien  | WALTER Anne Marie  | | | | | | | WELCKER Jean Georges | HABERER Marie Elisabeth | | | | WELCKER Françoise WELCKER Marie Françoise WELCKER Marie Anne WELCKER Jean Georges |
|
| | | | WITZ André  | BINNERT Anne Marie  | WILLMANN Martin | FLAITZ Ursule | RAUL Marcel  | JEHL Anne Madeleine  | BREYSACH Jean Bernard  | WALTER Ursule  | WURCH Georges  | BREISS Anne Marie  | EHRLER André | STEINBACH Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WELLER Michel | STEPHAN Marie Hélène | WITZ Antoine  | WILLMANN Anne Marie  | RAUL François Ignace  | BREYSACH Madeleine  | WURCH Georges  | EHRLER Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | WELLER Charles  | WITZ Elisabeth  | RAUL François Antoine  | WURCH Marie Thérèse  | | | | | | | WELLER Augustin | RAUL Marie Thérèse | | | | WELLER Antoine WELLER Marie Joséphine WELLER Emilie WELLER Joseph WELLER Auguste Alfred WELLER Louis Auguste |
|
| | | | | | | | | | | | KUHN Joseph  | WITTINGER Anne Marie | MISSLER Jean Thomas  | HUG Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG Mathias | HUGEL Cunégonde | KUHN Michel  | MISSLER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | WELLER Michel | STEPHAN Marie Hélène | MANG Laurent  | KUHN Marie Ursule  | | | | | | | WELLER Charles | MANG Elisabeth | | | | WELLER Charles WELLER Joséphine |
|
| | | | | | | | MUNCH Nicolas | KUHNER Madeleine  | GEISERT Claude | SCHUDLER Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MUNCH Joseph  | GEISERT Marie Catherine  | ECKERT Georges | FREY Agathe | | | | | | | | | | | | | | | MUNCH Jean Georges  | ECKERT Anne Barbe  | | | | | | | WELSCHINGER Jean | MUNCH Marie Madeleine | | | | WELSCHINGER Charles WELSCHINGER Joseph WELSCHINGER Marie Madeleine WELSCHINGER Georges WELSCHINGER Xavier WELSCHINGER Marie Madeleine WELSCHINGER Thérèse |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WELSCH Georges | SCHWARTZ Marguerite | LOHEMÜLLER Mathias | ARBOGAST Gertrude | | | | | | | WELSCH Georges | LOHEMÜLLER Anne Marie | | | | WELSCH Anne WELSCH Marie Ursule WELSCH Jean WELSCH Gertrude WELSCH Mathias WELSCH Antoine WELSCH Nn |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WELSCH Georges | SCHWARTZ Marguerite | | | | WELSCH Anne Marie WELSCH Georges WELSCH Anne |
|
WELTI Jean Thiébaud  | GRAFF Marie Eve  | GRAFF Laurent  | HEIM Elisabeth  | WIEDENSOHLER Philippe | WILLOT Madeleine | SPEISER Gall  | WALTER Anne Marie  | HAUS Martin | WELSCH Madeleine | MEYER Mathias  | RINDLER Marie Catherine  | LOOS Antoine  | HEINRICH Anne Marie  | BUTZE Ignace | LOOS Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WELTI Antoine  | GRAFF Marie Anne  | WIEDENSOHLER Jean  | SPEISER Anne Marie  | HAUS Joseph  | MEYER Véronique  | LOOS Jean  | BUTZE Salomé  | | | | | | | | | | | | | WELTI Xavier  | WIEDENSOHLER Barbe  | HAUSS François Bernard  | LOOS Marie Anne  | | | | | | | WELTI Joseph | HAUSS Françoise | | | | WELTI Adèle WELTI Marie Anne WELTI Joseph Ignace WELTI François Joseph WELTI Alphonse |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.