| | | | TAGLANG Mathias  | UTARD Marguerite  | BILGER Jean Michel  | SCHIEBER Barbe  | VOGLER Thadée | SCHMITT Cordula | ROSENZWEY Jacques  | SCHAUNER Catherine | BILGER Jean Michel  | SCHIEBER Barbe  | WITTMER Michel  | HORNER Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITT Antoine | METZGER Françoise | TAGLANG Ferdinand  | BILGER Marie Madeleine  | VOGLER Caspar  | ROSENZWEIG Barbe  | BILGER François Antoine  | WITTMER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | WITT Georges  | TAGLANG Anne Marie  | VOGLER André  | BILGER Marie Anne  | | | | | | | WITT Jean Baptiste | VOGLER Marie Jeanne | | | | WITT Jean Baptiste WITT Jeanne WITT Marie Anne |
|
| | | | | | | | TAGLANG Jean  | VOGLER Marie | UTARD Jean  | GSELL Anne Marguerite  | BILGER Jacques  | GERSTER Anne | SCHIEBER Jean Georges  | SENGER Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAGLANG Mathias  | UTARD Marguerite  | BILGER Jean Michel  | SCHIEBER Barbe  | | | | | | | | | | | | | WITT Antoine | METZGER Françoise | TAGLANG Ferdinand  | BILGER Marie Madeleine  | | | | | | | WITT Georges | TAGLANG Anne Marie | | | | WITT Marie Madeleine WITT Jean Baptiste WITT Marie Anne |
|
| | | | | | LOOS Michel (3160) | MEYER Anne (3161)  | | | | | SCHACK Balthazar | KROPFF Ursule | WEIBEL Jean | WIEST Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Mathias | BIECHLER Marguerite | HERDT Martin | LOOS Anne  | STEINGASSER Barthélémy | ? | SCHACK Thomas  | WEIBEL Marie  | | | | | | | | | | | | | WITZ Mathias  | HERDT Marie Madeleine  | STEINGASSER Jacques  | SCHACK Marie  | | | | | | | WITZ Adolphe | STEINGASSER Barbe | | | | WITZ Adolphe |
|
WITZ Mathias | BIECHLER Marguerite | REIBEL Jean  | HEPPI Marie  | | | | | JEHLY Georges  | WILLMANN Elisabeth  | BREYSACH Michel  | KIEFFER Catherine  | BOESPFLUG Jean  | HURST Elisabeth  | LOOS Michel (790)  | ARBOGAST Ursule (791)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Jean  | REIBEL Anne Marie  | PFLASTER Ignace | HAAG Anne Marie | JEHLY Materne  | BREYSACH Catherine  | BOESPFLUG Mathias  | LOOS Catherine  | | | | | | | | | | | | | WITZ Jean  | PFLASTER Marie Eve  | JEHLY Jean Michel  | BOESPFLUG Marie Ursule  | | | | | | | WITZ François Xavier | JEHLY Marie Ursule | | | | WITZ Anastasie WITZ François Xavier WITZ Ursule WITZ Georges WITZ François Antoine WITZ Ursule |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Béat | KOLLER Madeleine | | | | WITZ André WITZ Marie Madeleine WITZ Anne WITZ Georges WITZ Jean Adam WITZ Antoine WITZ Martin WITZ Anne Marie |
|
WITZ Thiébaud (3236) | DRAGER Eve (3237) | FESSER Mathias | RISCH Marie | | | | | ECK Nicolas | RISCH Marie | | | BOESPFLUG Mathias (3304)  | JEHL Odile (3305)  | HURST Jacques | GEHRARD Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Mathias  | FESSER Anne Barbe  | HANDEL Léonard | BARTHELME Barbe | ECK Jacques  | JENNER Anne Marie | BOESPFLUG Jean  | HURST Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | WITZ Mathias  | HANDEL Marie  | ECK Jean Pierre  | BOESPFLUG Marie Elisabeth  | | | | | | | WITZ André | ECK Marie Elisabeth | | | | WITZ André WITZ Antoine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.